Os resultados completos estão disponíveis no Diário Oficial da União de
De um total de 154 cursos de medicina, 27 tiveram notas consideradas insatisfatórios porque obtiveram CPC nível 2, em uma escala que vai de 1 a 5. Entre eles há cursos de 5 universidades federais (veja tabela abaixo).
Para mim fica uma pergunta: por que esses resultados não foram divulgados antes do SiSU?
Atualizando: foram divulgados sim! Confundi a data da publicação do Diário Oficial. A relação foi publicada em 18/12 e não 18/02! A minha falta de atenção foi alerta pelo Emanuel Cabral, por um comentário no facebook!
Tabela com os 27 cursos que tiveram nota considerada insatisfatória
Nome da instituição | Município | Estado | Conceito Enade | CPC |
---|---|---|---|---|
Universidade Presidente Antônio Carlos | Juiz de Fora | MG | 1 | 2 |
Centro Universitário Serra dos Órgãos | Teresópolis | RJ | 1 | 2 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | RS | 1 | 2 |
Universidade Nilton Lins | Manaus | AM | 1 | 2 |
Centro Universitário do Espírito Santo | Colatina | ES | 1 | 2 |
Centro Universitário de Caratinga | Caratinga | MG | 1 | 2 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos | Porto Nacional | TO | 1 | 2 |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL | Maceió | AL | 2 | 2 |
Universidade Camilo Castelo Branco | Fernandópolis | SP | 2 | 2 |
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | Duque de Caxias | RJ | 2 | 2 |
Centro Universitário Unirg | Gurupi | TO | 2 | 2 |
Universidade de Cuiabá | Cuiabá | MT | 2 | 2 |
Centro Universitário do Estado do Pará | Belém | PA | 2 | 2 |
Universidade Metropolitana de Santos | Santos | SP | 2 | 2 |
Faculdade de Tecnologia e Ciências | Salvador | BA | 2 | 2 |
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal | Cacoal | RO | 2 | 2 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | Ilhéus | BA | 3 | 2 |
Universidade José do Rosário Vellano | Alfenas | MG | 3 | 2 |
Universidade do Oeste de Santa Catarina | Joaçaba | SC | 3 | 2 |
Universidade do Vale do Itajaí | Itajaí | SC | 3 | 2 |
Universidade Federal de São João Del Rei | Divinópolis | MG | 3 | 2 |
Faculdade Evangélica do Paraná | Curitiba | PR | 3 | 2 |
Pontifícia Universidade Católica de Goiás | Goiânia | GO | 3 | 2 |
Universidade Federal do Pará | Belém | PA | 3 | 2 |
Universidade Federal de Pelotas | Pelotas | RS | 3 | 2 |
Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte | Juazeiro do Norte | CE | 3 | 2 |
Universidade Federal de Campina Grande | Cajazeiras | PB | 3 | 2 |
Li essa notícia primeiro no Canal CARREIRA da EXAME.com (http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/os-piores-cursos-de-medicina-do-brasil-segundo-o-mec, acesso em 18/02/2015).
E ainda estão formando médicos,meu Deus !
ResponderExcluirFabiana, temos que olhar essas listas com cautela. Já vi muitas faculdades serão mal avaliadas em um ciclo e, impulsionadas pela crise que isso gera, receberem qualificação de excelência no próximo ciclo.
ResponderExcluirO importante é que a instituição não mantenha uma avaliação ruim em ciclos seguidos.
Obrigado por comentar!